Race Diary | 2023
Keep up to date with upcoming races
Important Notice
Please always confirm venues and start times with race organisers, as details may change following the initial announcement of each race.
Llyn Llech Owain and Colby parkruns - supported by the Trots and held every Saturday morning at 9 AM.
Symbol Meanings
Club Members Only
Club Championship Race
January | ||||
---|---|---|---|---|
No races have been added to the diary for this month |
||||
February | ||||
Sun 19 | Ras Cors Caron Half Marathon | Tregaron | Link | |
March | ||||
Sat 4 | Ras Dewi Sant Coastal Path Challenge | St Davids | ||
Sun 12 |
Red Warrior
5, 10 & 20k |
Pembrey | Link | |
Sat 18 |
Soul Breaker
10k and 10 mile |
Hermon | Link | |
Sat 18 | Nant Yr Arian Silver Trail Half Marathon | Aberystwyth | Link | |
Fri 24 | Devils Staircase Ultra Trail | Llanwrtyd Wells | Link | |
Sat 25 | Cambrian Dragons Trail | Borth | Link | |
Sun 26 | Cardigan 10k | Cardigan | Link | |
Sun 26 | Cardiff Bay 10K | Cardiff | Link | |
April | ||||
Sun 2 | Great Welsh Marathon | Llanelli | Link | |
Sun 2 | Great Welsh Half Marathon | Llanelli | Link | |
Sat 8 | Bwlchygroes MT | Bwlchygroes | ||
Sun 9 | Teifi 10 | Llampeter | Link | |
Sun 9 | Lawrenny Lampoon 13k | Lawrenny | Link | |
Sun 23 | Ludchurch Village Fun Run | Ludchurch | ||
Sun 23 | Newport Pembs 10k | Newport, Pembrokeshire | Link | |
Sat 29 | Red Kite Challenge | Devil's Bridge | Link | |
Sat 29 |
Caerphilly Challange Series - The Forge
21 mile, 16 mile, 10 mile, 1-5 mile |
Caerphilly | Link | |
Sun 30 | Cardiff 5k | Whitchurch | Link | |
Sun 30 | Brisco Gorseinon 10k | Gorseinon | Link | |
May | ||||
Mon 1 | Carmarthen Mayor's 5K | Carmarthen | Link | |
Sun 7 | St Illtyds Ultra Marathon | Burry Port | Link | |
Sun 7 | Preseli Beast | Maenchlochog | Link | |
Sun 14 | Sarn Helen Hill Race | Llampeter | Link | |
Fri 19 |
Storm The Castle
4 mile and 8 mile |
Cardigan | Link | |
Sat 20 | Ras y Gader | Cader Idris | Link | |
Fri 26 |
Salem 5k
7pm Junior race. 7:30 Senior race |
Salem | ||
June | ||||
Fri 2 | Three Parks Challenge | Llandeilo | ||
Sat 3 | Cadair X Half Marathon | Snowdonia | Link | |
Sun 4 | Trots Dambusters MT | Llys-y-fran | ||
Sat 10 | Man v Horse | Llanwrtyd Wells | Link | |
Sun 11 | The Spud Run 10k | Marloes | ||
Sun 11 | Swansea Half | Swansea | Link | |
Sun 25 | Preseli Dib Dab | Preselis | Link | |
Fri 30 | Felinfach 6 | Llampeter | Link | |
July | ||||
Sun 2 | Porthcawl 10k | Porthcawl | Link | |
Fri 7 | Cwmann 5 | Lampeter | Link | |
Fri 7 | Nantgaredig 5k | Nantgaredig Rugby Club | ||
Sun 9 | Ammanford 10K | Ammanford | Link | |
Sun 16 | Mic Morris 10k | Torfaen | Link | |
Sun 16 |
Llangunnor 5k Fun Run
10am |
Llangunnor | Link | |
Tue 18 | Carn Ingli Killer | Newport, Pembs | Link | |
Sat 22 | Fishguard to Cardigan 30 mile | Fishgaurd | Link | |
Tue 25 | Poppit Sands 5K series 1 | Cardigan | ||
Fri 28 |
Caio - Llanwrda Cross Country Race
Llanwrda to Caio this year |
|||
Sun 30 | Trots 10 miler | St Clears | Link | |
August | ||||
Fri 4 |
Ras Myddfai
4 and 8 mile |
Myddfai | ||
Sun 6 | Barry Island 10k | Barry | Link | |
Tue 8 | Poppit Sands 5K series 2 | Cardigan | ||
Sat 19 | Ras Beca | Crosswell, Crymych | Link | |
Sun 20 | St Clears 10K | St Clears | Link | |
Tue 22 | Poppit Sands 5K series 3 | Cardigan | ||
Fri 25 | Cilycwm 5 Mile Fun Run | Cilywcm | ||
Sun 27 | Severn Bridge Half Marathon | Link | ||
September | ||||
Sat 9 | Welsh Athletics Road Relay Championships | Pembrey | Link | |
Sun 10 | Teifi Valley Half Marathon | Newcastle Emlyn | Link | |
Sun 17 |
Pumsaint Trail Half Marathon
11am |
Pumsaint Village Hall | Link | |
Sun 17 | Swansea Bay 10K | Swansea | Link | |
Sun 24 | Pembrokeshire Tri Half Marathon | Dale | Link | |
Sun 24 | Pembrokeshire Tri 10K | Dale | Link | |
Sun 24 | Llanelli Half Marathon | Parc y Scarlets | Link | |
October | ||||
Sun 1 | Cardiff Half Marathon | |||
Sat 14 | Gwent League Cross Country | Pembrey | ||
Sun 22 | Ron Skilton Half | Llanwrtyd Wells | ||
Sun 22 | West Glamorgan Cross Country | Pembrey | ||
Sun 29 | Tenby 10K | Tenby | Link | |
November | ||||
Sun 5 | Richard Burton 10K | Cwmavon | Link | |
Sun 5 | Cardigan Mayor's 10K | |||
Sat 11 | Gwent League Cross Country | Llandaff Fields | ||
Sun 26 | Ras y Mast | Llanybydder | Link | |
Sun 26 | West Glamorgan Cross Country | Gnoll Park | ||
December | ||||
Sat 2 | Gwent League Cross Country | Bristol | ||
Sat 9 | Night Nobbler | |||
Sun 10 | Xmas Pudding Run | Broad Haven | ||
Sun 10 | Aberystwyth 10K | |||
Tue 26 |
Crymych Boxing Day 6
Race TBC |
|||
Sun 31 | New Years Eve 10 mile | Llandeilo | ||
Sun 31 | NYE 10k | Llandeilo |